Greek English

Αναζήτηση
Κύπελλο - Ομίλοι Κυπέλλου
#   Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί
1   Ανόρθωσις 6 4 2 0 10 4 14
2   ΑΠΟΕΛ 6 3 2 1 9 4 11
3   Αγία Νάπα 6 2 0 4 6 12 6
4   Άρης 6 1 0 5 9 14 3

Πρωτάθλημα - 2η Φάση - 1ος Όμιλος
#   Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί
1   Ανόρθωσις 31 19 12 0 55 19 69
2   ΑΠΟΕΛ 31 18 7 6 58 25 61
3   Ομόνοια 31 14 10 7 39 25 52
4   ΑΕΚ 31 13 7 11 40 39 47

Πρωτάθλημα - 1η Φάση
#   Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί
1   Ανόρθωσις 26 19 7 0 49 13 64
2   ΑΠΟΕΛ 26 16 5 5 51 19 53
3   Ομόνοια 26 14 6 6 36 21 48
4   ΑΕΚ 26 12 5 9 33 32 41
5   Απόλλων 26 10 9 7 40 33 39
6   ΑΠΟΠ 26 10 7 9 35 35 37
7   Ε.Ν.Π 26 10 6 10 28 30 36
8   Άχνα 26 11 1 14 34 35 34
9   Δόξα 26 9 7 10 38 40 34
10   Άρης 27 7 6 14 25 27 27
11   ΑΛΚΗ 26 7 6 13 32 40 27
12   ΑΕΛ 26 7 6 13 28 38 27
13   Σαλαμίνα 26 6 6 14 28 54 24
14   Ολυμπιακός 26 3 5 18 23 54 14

Πρωτάθλημα - 2η Φάση - 2ος Όμιλος
#   Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί
1   Απόλλων 31 12 10 9 47 39 46
2   Ε.Ν.Π 31 12 7 12 39 41 46
3   ΑΠΟΠ 31 11 8 12 46 46 41
4   Άχνα 31 12 4 15 40 40 40

Πρωτάθλημα - 2η Φάση - 3ος Όμιλος
#   Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί
1   ΑΛΚΗ 31 11 6 14 41 44 39
2   Δόξα 31 10 8 13 43 48 38
3   ΑΕΛ 31 10 6 15 35 43 36
4   Άρης 31 8 6 17 29 45 30



Χορηγοί
Χορηγοί Στολής
Υποστηρικτές